| 0 Bids | RM 18.00 | Not specified | 15h 45m |
| 0 Bids | RM 3.50 | Not specified | 15h 51m |
| 0 Bids | RM 42.00 | Not specified | 17h 22m |
| 0 Bids | RM 50.00 | Not specified | 17h 46m |
| 0 Bids | RM 3.00 | Not specified | 19h 6m |
| 0 Bids | RM 18.00 | Not specified | 19h 10m |
| 0 Bids | RM 18.00 | Not specified | 19h 11m |
| 0 Bids | RM 23.00 | Not specified | 19h 21m |
| 0 Bids | RM 18.00 | Not specified | 19h 27m |
| 0 Bids | RM 18.00 | Not specified | 19h 36m |
| 0 Bids | RM 23.00 | Not specified | 19h 47m |
| 0 Bids | RM 18.00 | Not specified | 19h 54m |
| 0 Bids | RM 16.00 | Not specified | 20h 2m |
| 0 Bids | RM 18.00 | Not specified | 20h 22m |
| 0 Bids | RM 20.00 | Not specified | 20h 30m |
| 0 Bids | RM 15.00 | Not specified | 20h 46m |
| 0 Bids | RM 15.00 | Not specified | 20h 56m |
| 0 Bids | RM 22.00 | Not specified | 21h 27m |
| 0 Bids | RM 32.00 | Not specified | 22h 12m |
| 0 Bids | RM 40.00 | Not specified | 22h 12m |
| 0 Bids | RM 32.00 | Not specified | 22h 12m |
| 0 Bids | RM 32.00 | Not specified | 22h 12m |
| 0 Bids | RM 20.00 | Not specified | 23h 58m |
| 0 Bids | RM 18.00 | Not specified | 1d 0h 6m |
| 0 Bids | RM 16.00 | Not specified | 1d 14h 20m |
