| Price | Posting to MYS | Time Listed |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 06 12:17 |
| 0 Bids | RM 268.72 | Not specified | Nov 06 12:07 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 268.72 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 268.72 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 47.62 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 47.62 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 40.82 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 40.82 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 115.65 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 40.82 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 115.65 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 166.67 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 06 12:00 |
| 0 Bids | RM 40.82 | Not specified | Nov 06 11:21 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 06 11:21 |
| 0 Bids | RM 64.63 | Not specified | Nov 06 11:21 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 06 11:21 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 06 11:20 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 06 11:20 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 06 11:20 |
| 0 Bids | RM 64.63 | Not specified | Nov 06 11:20 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 06 11:20 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 06 11:20 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 05 18:05 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 64.63 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 64.63 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 64.63 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 40.82 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 40.82 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 81.64 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 64.63 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 64.63 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 64.63 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 40.82 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 64.63 | Not specified | Nov 05 12:05 |
| 0 Bids | RM 33.98 | Not specified | Nov 05 12:05 |
