![]() | RM 3,214.62 | +RM 95.04 | 11d 13h 48m |
![]() | RM 614.97 | Not specified | 11d 13h 48m |
![]() | RM 363.39 | Not specified | 2d 5h 27m |
![]() | RM 363.39 | Not specified | 13d 11h 10m |
0 Bids ![]() | RM 363.39 RM 419.30 | Not specified | 5d 13h 19m |
| 0 Bids | RM 363.39 | +RM 37.46 | 5d 13h 19m |
| 0 Bids | RM 363.39 | Not specified | 5d 13h 21m |
![]() | RM 363.39 | Not specified | 9d 13h 2m |
![]() | RM 307.49 | Not specified | 11d 13h 48m |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 13d 11h 9m |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 15d 14h 5m |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 28d 13h 33m |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 7d 14h 5m |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 2d 5h 28m |
![]() | RM 217.98 | Not specified | 13d 11h 9m |
![]() | RM 217.98 | Not specified | 13d 11h 10m |
| 0 Bids | RM 195.67 | Not specified | 5d 13h 20m |
| 0 Bids | RM 167.72 | Not specified | 5d 13h 20m |
| 0 Bids | RM 167.66 | Not specified | 5d 13h 20m |
![]() | RM 156.54 | Not specified | 13d 11h 10m |
![]() | RM 156.54 | Not specified | 9d 13h 42m |
![]() | RM 156.54 | Not specified | 9d 13h 42m |
![]() | RM 139.77 | Not specified | 2d 5h 28m |
![]() | RM 111.81 | +RM 5.59 | 13d 11h 55m |
![]() | RM 111.76 | +RM 50.09 | 6d 21h 10m |
