![]() | RM 3,214.62 | +RM 95.04 | 12d 0h 1m |
![]() | RM 614.97 | Not specified | 12d |
![]() | RM 363.39 | Not specified | 2d 15h 40m |
![]() | RM 363.39 | Not specified | 13d 21h 22m |
0 Bids ![]() | RM 363.39 RM 419.30 | Not specified | 5d 23h 32m |
| 0 Bids | RM 363.39 | +RM 37.46 | 5d 23h 32m |
| 0 Bids | RM 363.39 | Not specified | 5d 23h 33m |
![]() | RM 363.39 | Not specified | 9d 23h 14m |
![]() | RM 307.49 | Not specified | 12d |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 13d 21h 22m |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 16d 0h 18m |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 28d 23h 46m |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 8d 0h 17m |
![]() | RM 251.58 | Not specified | 2d 15h 40m |
![]() | RM 217.98 | Not specified | 13d 21h 22m |
![]() | RM 217.98 | Not specified | 13d 21h 22m |
| 0 Bids | RM 195.67 | Not specified | 5d 23h 33m |
| 0 Bids | RM 167.72 | Not specified | 5d 23h 33m |
| 0 Bids | RM 167.66 | Not specified | 5d 23h 33m |
![]() | RM 156.54 | Not specified | 13d 21h 22m |
![]() | RM 156.54 | Not specified | 9d 23h 55m |
![]() | RM 156.54 | Not specified | 9d 23h 55m |
![]() | RM 139.77 | Not specified | 2d 15h 40m |
![]() | RM 111.81 | +RM 5.59 | 13d 22h 7m |
![]() | RM 111.76 | +RM 50.09 | 7d 7h 23m |
