| Price | Posting to MYS | Time Listed |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:32 |
| 0 Bids | RM 50.75 | Not specified | Nov 21 09:32 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:32 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:32 |
| 1 Bid | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:32 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:32 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:32 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:31 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:31 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:31 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:31 |
| 1 Bid | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:31 |
| 3 Bids | RM 4.57 | Not specified | Nov 21 09:31 |
| 1 Bid | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:31 |
| 1 Bid | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:31 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:31 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:30 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:30 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:30 |
| 0 Bids | RM 3.35 | Not specified | Nov 21 09:30 |
| 0 Bids | RM 67.68 | Not specified | Nov 21 09:30 |
| 2 Bids | RM 33.89 | Not specified | Nov 21 09:30 |
| 0 Bids | RM 67.68 | Not specified | Nov 21 09:30 |
| 0 Bids | RM 50.75 | Not specified | Nov 21 09:29 |
| 0 Bids | RM 50.75 | Not specified | Nov 21 09:29 |
