| Price | Posting to MYS | Time Listed |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:03 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:03 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 81.25 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 64.32 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 199.74 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 40.63 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 64.32 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 115.11 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 40.63 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 64.32 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 64.32 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 47.40 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 64.32 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 64.32 | Not specified | Nov 24 12:01 |
| 0 Bids | RM 115.11 | Not specified | Nov 24 12:01 |
